景区等级与称号:国家5A级景区、世界地质公园
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感37° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 32° |
| 22:00 | 多云 | 33° |
| 23:00 | 雾 | 32° |
| 00:00 | 雾 | 35° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 35° |
| 02:00 | 多云转阴 | 35° |
| 03:00 | 阴 | 31° |
| 04:00 | 中雨 | 34° |
| 05:00 | 霾 | 30° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 07:00 | 雾 | 34° |
| 08:00 | 多云 | 33° |
| 09:00 | 晴转多云 | 32° |
| 10:00 | 中雨 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 20°~26° | 北风3级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 23°~35° | 西风2级 | 优 |
| 后天 | 晴转多云 | 19°~25° | 东北风4级 | 良 |
穿衣:薄外套 30°C-37°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 霾
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓