景区等级与称号:世界地质公园、国家级风景名胜区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感27° 东风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阵雨 | 30° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 23:00 | 阵雨 | 26° |
| 00:00 | 小雨 | 29° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 30° |
| 02:00 | 多云 | 23° |
| 03:00 | 阴 | 29° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 05:00 | 晴转多云 | 26° |
| 06:00 | 阵雨 | 23° |
| 07:00 | 阵雨 | 25° |
| 08:00 | 晴 | 24° |
| 09:00 | 小雨 | 26° |
| 10:00 | 阴 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 22°~34° | 西南风4级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 22°~34° | 西南风微风 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 5°~17° | 东风3级 | 良 |
穿衣:薄外套 23°C-30°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 雷阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水