景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、国家5A级景区
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感27° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 31° |
| 22:00 | 小雨 | 28° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 00:00 | 晴 | 29° |
| 01:00 | 多云转阴 | 31° |
| 02:00 | 阵雨 | 25° |
| 03:00 | 雾 | 31° |
| 04:00 | 中雨 | 29° |
| 05:00 | 霾 | 28° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 07:00 | 阴 | 32° |
| 08:00 | 霾 | 25° |
| 09:00 | 晴 | 31° |
| 10:00 | 霾 | 30° |
| 11:00 | 阴 | 27° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 13:00 | 晴转多云 | 32° |
| 14:00 | 大雨 | 28° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 9°~13° | 无持续风向1级 | 优 |
| 明天 | 多云转阴 | 19°~27° | 西风3级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 9°~12° | 东南风2级 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 18°~25° | 北风1级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 14°~25° | 南风1级 | 良 |
穿衣:大衣类 25°C-32°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水