景区等级与称号:国家4A级景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感7° 无持续风向2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 8° |
| 22:00 | 小雨 | 8° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 10° |
| 01:00 | 雾 | 10° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 03:00 | 小雨 | 10° |
| 04:00 | 阴 | 9° |
| 05:00 | 小雨 | 9° |
| 06:00 | 阵雨 | 8° |
| 07:00 | 雾 | 9° |
| 08:00 | 中雨 | 9° |
| 09:00 | 阴 | 9° |
| 10:00 | 雾 | 7° |
| 11:00 | 小雨 | 6° |
| 12:00 | 霾 | 9° |
| 13:00 | 中雨 | 7° |
| 14:00 | 阴 | 10° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 大雨 | 21°~31° | 东南风微风 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 28°~32° | 西南风2级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 14°~17° | 东风微风 | 优 |
| 4天后 | 霾 | 25°~32° | 南风1级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 7°~16° | 东南风2级 | 优 |
穿衣:薄外套 4°C-10°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 阴
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓