景区等级与称号:国家湿地公园、国家森林公园
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感11° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 6° |
| 22:00 | 霾 | 8° |
| 23:00 | 阵雨 | 11° |
| 00:00 | 多云 | 7° |
| 01:00 | 阴 | 7° |
| 02:00 | 霾 | 8° |
| 03:00 | 晴转多云 | 12° |
| 04:00 | 霾 | 12° |
| 05:00 | 晴 | 7° |
| 06:00 | 大雨 | 9° |
| 07:00 | 小雨 | 10° |
| 08:00 | 大雨 | 11° |
| 09:00 | 小雨 | 7° |
| 10:00 | 中雨 | 6° |
| 11:00 | 晴转多云 | 6° |
| 12:00 | 大雨 | 6° |
| 13:00 | 多云转阴 | 9° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 9°~17° | 西南风2级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 9°~19° | 西风4级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 5°~8° | 东风微风 | 良 |
| 4天后 | 多云 | 4°~9° | 无持续风向3级 | 优 |
| 5天后 | 阴 | 12°~16° | 东北风4级 | 优 |
穿衣:长袖 6°C-12°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水